Die KiTa Spielburg ist über 49 Wochen im Jahr von
Montag bis Freitag von 07:00 – 18:00 Uhr
durchgehend geöffnet, auch in den Schulferien. Erkundigen Sie sich unverbindlich nach den von Ihnen gewünschten Betreuungszeiten.
Mit grossem Engagement sind wir stets bemüht, die Bedürfnisse Ihrer Familie optimal abzudecken.
Betriebsferien und Feiertage 2023/ 2024
Vor den Betriebsferien und Feiertagen schliessen wir die Tore der Spielburg jeweils um 17:00 Uhr.
Betriebsferien | von | bis |
Sommerferien 2023 | 22.07.2023 | 06.08.2023 |
Weihnachtsferien 2023 | 23.12.2023 | 02.01.2024 |
Sommerferien 2024 | 20.07.2024 | 04.08.2024 |
Weihnachtsferien 2024 | 23.12.2024 | 03.01.2025 |
An folgenden Feiertagen 2023 bleiben die Tore der Spielburg geschlossen.
Feiertag | Tag | Feiertag |
01. Januar 2023 | So | Neujahr |
02. Januar 2023 | Mo | Berchtoldstag |
07. April 2023 | Fr | Karfreitag |
10. April 2023 | Mo | Ostermontag |
18. Mai 2023 | Do | Auffahrt |
29. Mai 2023 | Mo | Pfingstmontag |
08. Juni 2023 | Do | Fronleichnam |
01. August 2023 | So | Nationalfeiertag |
15. August 2023 | Do | Maria Himmelfahrt |
01. November 2023 | Mi | Allerheiligen |
08. Dezember 2023 | Fr | Maria Empfängnis |
25. Dezember 2023 | Mo | Weihnachten |
26. Dezember 2023 | Di | Stephanstag |
An folgenden Feiertagen 2024 bleiben die Tore der Spielburg geschlossen.
Feiertag | Tag | Feiertag |
01. Januar 2024 | Mo | Neujahr |
02. Januar 2024 | Di | Berchtoldstag |
29. März 2024 | Fr | Karfreitag |
01. April 2024 | Mo | Ostermontag |
09. Mai 2024 | Do | Auffahrt |
20. Mai 2024 | Mo | Pfingstmontag |
30. Mai 2024 | Do | Fronleichnam |
01. August 2024 | Do | Nationalfeiertag |
15. August 2024 | Do | Maria Himmelfahrt |
01. November 2024 | Fr | Allerheiligen |
08. Dezember 2024 | So | Maria Empfängnis |
25. Dezember 2024 | Mi | Weihnachten |
26. Dezember 2024 | Do | Stephanstag |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.